AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฟาเอฟเบสตุ๊ตการ์ต(ยู 19) | เสมอ | บาร์เซโลน่า(ยู 19) | เฟาเอฟเบสตุ๊ตการ์ต(ยู 19) | เสมอ | บาร์เซโลน่า(ยู 19) | |
![]() | 32.09% | 43.28% | 24.63% | 67.91% | 56.72% | 75.37% |
![]() | 67.85% | 56.86% | 75.3% | 67.85% | 56.86% | 75.3% |
![]() | 33.43% | 28.70% | 37.87% | 66.86% | 57.4% | 75.74% |
![]() | 66.08% | 71.57% | 62.35% | 67.85% | 56.86% | 75.3% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.14 |
|
0.90 0.71 |
2.79 3.01 |
3.37 3.50 |
2.05 1.99 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.83 0.91 |
|
0.77 0.69 |
2.58 2.58 |
3.48 3.48 |
1.98 1.98 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 1.00 |
|
0.88 0.82 |
2.72 2.76 |
3.65 3.80 |
2.09 2.02 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 3.00 |
3.60 3.75 |
2.05 1.91 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.01 |
|
0.89 0.83 |
2.72 2.76 |
3.65 3.80 |
2.09 2.02 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
|
0.90 0.80 |
2.75 2.90 |
3.80 3.90 |
2.05 1.95 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.03 |
|
0.88 0.77 |
2.70 2.90 |
3.70 3.70 |
2.09 1.96 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.81 |
|
0.87 0.98 |
2.90 3.10 |
3.70 3.90 |
2.10 1.95 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.79 |
|
0.93 1.05 |
2.92 2.68 |
3.60 3.85 |
2.00 2.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.81 |
|
0.89 1.03 |
2.92 2.82 |
3.60 3.65 |
2.00 2.03 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
|
0.82 0.78 |
3.00 3.15 |
3.70 4.00 |
2.10 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.70 |
|
1.10 1.05 |
2.90 3.00 |
3.70 3.70 |
2.15 2.10 |
[GER JBA-2] เฟาเอฟเบสตุ๊ตการ์ต(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 11 | 2 | 1 | 54 | 23 | 35 | 2 | 78.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 14 | 16 | 2 | 71.4% |
ทีมเยือน | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 1 | 85.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 13 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 15 | 24 | 2 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 10 | 5 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 14 | 2 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | 50.0% |
บาร์เซโลน่า(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |